<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angebote &#38; Tarife der Telekom</title>
	<atom:link href="http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 22:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>50% Rabatt auf Smartphones (z.B. iPhone, Galaxy SII, HTC One S)</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6719-50-rabatt-auf-smartphones-z-b-iphone-galaxy-sii-htc-one-s?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=50-rabatt-auf-smartphones-z-b-iphone-galaxy-sii-htc-one-s</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6719-50-rabatt-auf-smartphones-z-b-iphone-galaxy-sii-htc-one-s#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Tarifberatung für Telekom Mobilfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zum Archiv (alte Aktionen)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=6719</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile / Telekom startet ab heute eine neue tolle Neukunden-Aktion (vom 09.05. &#8211; 12.05.2012). Alle Top-Smartphones, Handys und Tablets gibt es in diesem Zeitraum mit 50 Prozent Rabatt auf den Endgerätekaufpreis beim Abschluss eines Mobilfunkvertrages (Call &#38; Surf Mobil, Complete Mobil, Special und Friends-Tarife sowie die Surf-Flatrates Mobil Data S und Data M). Jetzt Mobilfunkvertrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6719-50-rabatt-auf-smartphones-z-b-iphone-galaxy-sii-htc-one-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iOS 5.1 erschienen: Video Installation iPhone / iPad + Neuerungen</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6461-apple-ios-5-1-erschienen-video-installation-iphone-ipad-neuerungen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-ios-5-1-erschienen-video-installation-iphone-ipad-neuerungen</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6461-apple-ios-5-1-erschienen-video-installation-iphone-ipad-neuerungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Mobilfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple (iPhone)]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=6461</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem gibt es das neue Apple iOS 5.1 Update, welches für das iPhone 4S, 4, 3GS und iPad 2 + 1 sowie iPod touch 3. + 4. Generation verfügbar ist. Sie können alle Apple Geräte auf das neue Betriebssystem Apple iOS 5.1 ganz einfach updaten. In einem kurzen Video erklären wir Ihnen, wie einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6461-apple-ios-5-1-erschienen-video-installation-iphone-ipad-neuerungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad 3: Retina Display, schneller Prozessor, Highspeed Internet</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6309-apple-ipad-3-retina-display-schneller-prozessor-highspeed-internet?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-ipad-3-retina-display-schneller-prozessor-highspeed-internet</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6309-apple-ipad-3-retina-display-schneller-prozessor-highspeed-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPad (Tablet PC)]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet (LTE / UMTS)]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=6309</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde der Nachfolger vom iPad 2, dass neue Apple iPad 3, vorgestellt. Mit diesem neuen iPad3 können die Nutzer mit Highspeed im Internet surfen, haben einen schnellen Prozessor und ein perfektes Retina-Display zur Verfügung. Selbstverständlich unterstützt das iPad3 den Standard HSPA+, wodurch Sie mit sagenhaften 42 Mbit/s im Netz der Telekom surfen können. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6309-apple-ipad-3-retina-display-schneller-prozessor-highspeed-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekord bei Anzahl Mobilfunkanschlüsse in Deutschland erzielt</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6129-neuer-rekord-bei-anzahl-mobilfunkanschluesse-in-deutschland-erzielt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuer-rekord-bei-anzahl-mobilfunkanschluesse-in-deutschland-erzielt</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6129-neuer-rekord-bei-anzahl-mobilfunkanschluesse-in-deutschland-erzielt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Handy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mobilfunk News]]></category>
		<category><![CDATA[Handy und Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=6129</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Breitband Internet im Festnetz wächst in Deutschland kontinuirlich weiter, sondern auch die Anzahl der Mobilfunkanschlüsse wächst permanent weiter. Im dritten Quartal 2011 gab es in Deutschland etwa 112 Millionen Mobilfunk Anschlüsse, also mehr als Bundesbürger. Etwa jeder Dritte hat bereits ein zweites Handy oder Smartphone (z.B. privat und beruflich getrennt). 112 Millionen mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/6129-neuer-rekord-bei-anzahl-mobilfunkanschluesse-in-deutschland-erzielt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stirbt die SMS aus? Die SMS Zahlen der Telekom sagen etwas anderes!</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5983-stirbt-die-sms-aus-die-sms-zahlen-der-telekom-sagen-etwas-anderes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stirbt-die-sms-aus-die-sms-zahlen-der-telekom-sagen-etwas-anderes</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5983-stirbt-die-sms-aus-die-sms-zahlen-der-telekom-sagen-etwas-anderes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk Anbieter News]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[Wird die SMS, nach vielen Prognosen, doch noch aussterben oder wird sie unsterblich sein? Über dieses Thema streiten sich die Geister, doch laut der Telekom verschicken die Kunden mehr SMS als je zuvor und das obwohl andere Dienste wie WhatsApp, Google Talk oder iMessage voll im Trend sind. Dennoch kommt im Sommer ein weiterer Favorit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5983-stirbt-die-sms-aus-die-sms-zahlen-der-telekom-sagen-etwas-anderes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCS-e (Rich Communication Suite enhanced): der SMS Nachfolger?</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5964-rcs-e-rich-communication-suite-enhanced-der-sms-nachfolger?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rcs-e-rich-communication-suite-enhanced-der-sms-nachfolger</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5964-rcs-e-rich-communication-suite-enhanced-der-sms-nachfolger#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Handy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk Anbieter News]]></category>
		<category><![CDATA[RCS-e]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Nachrichtenmagazin Focus berichtet, werden die Telekommunikationsunternehmen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica die Rich Communication Suite enhanced“ (RCS-e) ins Leben rufen. Entwickelt wurde diese vom Branchenverband GSMA und soll der Nachfolger von SMS, MMS und mehr werden. Die Umsatzrückgänge bei SMS sollen so kompensiert werden. RCS-e: Es startet ein gemeinsamer Messaging Dienst von Telekom, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5964-rcs-e-rich-communication-suite-enhanced-der-sms-nachfolger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corning Gorilla Glas 2 für Smartphones, Tablets, Notebooks (CES Video)</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5834-corning-gorilla-glas-2-fuer-smartphones-tablets-notebooks-ces-video?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corning-gorilla-glas-2-fuer-smartphones-tablets-notebooks-ces-video</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5834-corning-gorilla-glas-2-fuer-smartphones-tablets-notebooks-ces-video#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Mobilfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mobilfunk News]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5834</guid>
		<description><![CDATA[Fast jedem ist schon einmal ein Smartphone heruntergefallen und bei vielen nicht ganz ohne Folgen. Daher weiß man auch, wie wichtig und vorteilhaft ein widerstandsfähiges Glas ist. Corning ist Hersteller und Marktführer für diese Art von Spezialgläser für Smartphones, Handys, Tablet-PCs und bald auch Notebooks. Auf der CES 2012 wurde das neue Gorilla Glas 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5834-corning-gorilla-glas-2-fuer-smartphones-tablets-notebooks-ces-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernetztes Auto mit 4G / LTE Funk Internet: Consumer Electronics Show</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5804-vernetztes-auto-mit-4g-lte-funk-internet-consumer-electronics-show?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vernetztes-auto-mit-4g-lte-funk-internet-consumer-electronics-show</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5804-vernetztes-auto-mit-4g-lte-funk-internet-consumer-electronics-show#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Mobilfunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mobilfunk News]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet (LTE / UMTS)]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5804</guid>
		<description><![CDATA[Highspeed Internet im Fahrzeug / Auto ist dank LTE Technologie künftig kein Traum mehr, davon konnte unsere Redaktion sich nun auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas (CES 2012) überzeugen. Egal ob Fahrzeughersteller wie Audi (per T-Mobile USA LTE Netz), Mobilfunkausrüster wie Alcatel-Lucent oder Mobilfunkanbieter (z.B. Verizon USA) setzen auf Internet im Fahrzeug. Audi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5804-vernetztes-auto-mit-4g-lte-funk-internet-consumer-electronics-show/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Cube: kompakter Fotodrucker / Foto Printer für Smartphones</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5920-photo-cube-kompakter-fotodrucker-foto-printer-fuer-smartphones?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photo-cube-kompakter-fotodrucker-foto-printer-fuer-smartphones</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5920-photo-cube-kompakter-fotodrucker-foto-printer-fuer-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Handy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen / Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5920</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Smartphones mit 5 Megapixel Kamera und mehr werden immer häufiger für Schnappschüsse genutzt. Doch nicht immer hat man Lust, erst die Fotos zu syncronisieren (auf den PC oder Laptop) und dann die Fotos wiederum auszudrucken. Für diesen Zweck wurde nun auf der CES 2012 der Photo Cube vorgestellt, um Fotos direkt vom Smartphone aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5920-photo-cube-kompakter-fotodrucker-foto-printer-fuer-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahr 2011 war das Jahr des Smartphones: 11,8 Millionen Stück verkauft</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5959-jahr-2011-war-das-jahr-des-smartphones-11-8-millionen-stueck-verkauft?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jahr-2011-war-das-jahr-des-smartphones-11-8-millionen-stueck-verkauft</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5959-jahr-2011-war-das-jahr-des-smartphones-11-8-millionen-stueck-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mobilfunk News]]></category>
		<category><![CDATA[Handy und Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht des Hightech-Verbands BITKOM auf Basis aktueller Daten des European Information Technology Observatory (EITO) wurden in Deutschland insgesamt 11,8 Millionen Smartphones verkauft, das sind 31 Prozent mehr, als im Vorjahr. 4,1 Milliarden Euro Umsatz wurden dank den Smartphones in Deutschland im Jahr 2011 umgesetzt, das entspricht 13 Prozent Plus. 43 Prozent der verkauften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5959-jahr-2011-war-das-jahr-des-smartphones-11-8-millionen-stueck-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Netzabdeckungskarte: nun auch geplanter LTE / HSPA Ausbau</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5622-telekom-netzabdeckungskarte-nun-auch-geplanter-lte-hspa-ausbau?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-netzabdeckungskarte-nun-auch-geplanter-lte-hspa-ausbau</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5622-telekom-netzabdeckungskarte-nun-auch-geplanter-lte-hspa-ausbau#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Handy</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE (Long Term Evolution)]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet (LTE / UMTS)]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS / HSPA (HSDPA / HSUPA)]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit / Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[Wie heute im Telekom Blog berichtet wird, zeigt die Telekom Netzabdeckungskarte (ehemals T-Mobile D1 Netz) künftig auch den geplanten Netzausbau. Und das ist auch gut so, denn mobiles Internet wird mehr benötigt, als je zuvor. Doch nicht nur zum Surfen per Smartphone oder Tablet-PC, sondern auch LTE und HSPA als Breitband Alternative für Orte ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5622-telekom-netzabdeckungskarte-nun-auch-geplanter-lte-hspa-ausbau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Tage Geschenke für Apple iOS (per App): 26.12.2011 bis 06.01.2012</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5471-12-tage-geschenke-fuer-apple-ios-per-app-26-12-2011-bis-06-01-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12-tage-geschenke-fuer-apple-ios-per-app-26-12-2011-bis-06-01-2012</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5471-12-tage-geschenke-fuer-apple-ios-per-app-26-12-2011-bis-06-01-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Handy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zum Archiv (alte Aktionen)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[Von heute (26.12.2011) an gibt es die nächsten 12 Tage Geschenke von Apple (also noch bis zum 06.01.2012). Nutzer von Apple iOS Geräten und aktiven iTunes Account können sich dabei jeden Tag auf neue Überraschungen freuen, die es kostenlos und ohne Verpflichtungen als Download gibt (Musik / Musikvideos, Filme / Videos, Apps und mehr) &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5471-12-tage-geschenke-fuer-apple-ios-per-app-26-12-2011-bis-06-01-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topseller: 264 Millionen Menschen weltweit nutzen iOS oder Android</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5550-topseller-264-millionen-menschen-weltweit-nutzen-ios-oder-android?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=topseller-264-millionen-menschen-weltweit-nutzen-ios-oder-android</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5550-topseller-264-millionen-menschen-weltweit-nutzen-ios-oder-android#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Handys &#38; Smartphones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Mobilfunk News]]></category>
		<category><![CDATA[Handy und Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5550</guid>
		<description><![CDATA[Rund 264 Millionen Menschen weltweit nutzen ein mobiles Endgerät mit Android oder iOS berichtet heise.de. Die meisten Nutzer leben in den USA mit 109 Millionen (41 Prozent), gefolgt von China mit 35 Millionen Nutzern, Großbritannien (17 Millionen) und Südkorea (16 Millionen). Trotzdem sieht Flurry in China, den USA und Indien ein großes Wachstumspotenzial an Smartphones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5550-topseller-264-millionen-menschen-weltweit-nutzen-ios-oder-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41 Prozent nutzen Soziale Netzwerke von unterwegs (per Smartphone)</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5524-41-prozent-nutzen-soziale-netzwerke-von-unterwegs-per-smartphone?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=41-prozent-nutzen-soziale-netzwerke-von-unterwegs-per-smartphone</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5524-41-prozent-nutzen-soziale-netzwerke-von-unterwegs-per-smartphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk Anbieter News]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[74 Prozent der deutschen Internetnutzer sind in mindestens einem sozialen Netzwerk angemeldet, davon greifen bereits 41 Prozent aller Mitglieder von unterwegs aus auf die Online-Communitys zu. Die sozialen Online-Netzwerke gehören längst zum Alltag vieler Menschen, dank der steigenden Verbreitung von Smartphones, Tablet Computern und mobilen Internetverbindungen. 41 Prozent aller Mitglieder von Online-Communitys gehen von unterwegs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5524-41-prozent-nutzen-soziale-netzwerke-von-unterwegs-per-smartphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Smartphones mit Telekom Vertrag (iPhone 4S, Galaxy S2 u.a.)</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5331-guenstige-smartphones-mit-telekom-vertrag-iphone-4s-galaxy-s2-etc?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guenstige-smartphones-mit-telekom-vertrag-iphone-4s-galaxy-s2-etc</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5331-guenstige-smartphones-mit-telekom-vertrag-iphone-4s-galaxy-s2-etc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Handy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote Telekom Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Handy und Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5331</guid>
		<description><![CDATA[Sie suchen ein neues Smartphone wie das Apple iPhone 4S / 4, ein Samsung Galaxy S2, das HTC Sensation XL / XE oder das Nokia Lumia 800? Dann kaufen sie diese Handys / Smartphones zusammen mit einem Telekom Handyvertrag / Mobilfunkvertrag besonders günstig (geringe Zuzahlung statt Listenpreis zahlen). Bei Onlinebestellung gibts weitere Rabatte.* Handys und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5331-guenstige-smartphones-mit-telekom-vertrag-iphone-4s-galaxy-s2-etc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet-PC / Computer erobern Massenmarkt: Preise sinken weiter</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5476-tablet-pc-computer-erobern-massenmarkt-preise-sinken-weiter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablet-pc-computer-erobern-massenmarkt-preise-sinken-weiter</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5476-tablet-pc-computer-erobern-massenmarkt-preise-sinken-weiter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC / Netbook / Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[Tablet Computer erobern den Massenmarkt und erreichen immer breitere Nutzergruppen. Laut dem Hightechverband BITKOM auf Basis aktueller Marktforschungsergebnisse werden im Jahr 2011 voraussichtlich 2,1 Millionen Tablet PCs verkauft. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit gehören die mobilen Endgeräte (im Schnitt 534 Euro) zu den Verkaufsschlagern in den Geschäften. Der Tablet PC Markt in Deutschland im Jahr 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5476-tablet-pc-computer-erobern-massenmarkt-preise-sinken-weiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Umfrage: Smartphones + Tablet-PCs zu Weihnachten vorn</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5452-telekom-umfrage-smartphones-tablet-pcs-zu-weihnachten-vorn?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-umfrage-smartphones-tablet-pcs-zu-weihnachten-vorn</link>
		<comments>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5452-telekom-umfrage-smartphones-tablet-pcs-zu-weihnachten-vorn#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika von Mobilfunk-Tarif-Angebote.de - Beratung zu Telekom Tarifen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy und Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC / Netbook / Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=5452</guid>
