<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Angebote &#38; Tarife der Telekom</title>
	<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 22:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Corning Gorilla Glas 2 für Smartphones, Tablets, Notebooks (CES Video)</title>
		<description><![CDATA[Fast jedem ist schon einmal ein Smartphone heruntergefallen und bei vielen nicht ganz ohne Folgen. Daher weiß man auch, wie wichtig und vorteilhaft ein widerstandsfähiges Glas ist. Corning ist Hersteller und Marktführer für diese Art von Spezialgläser für Smartphones, Handys, Tablet-PCs und bald auch Notebooks. Auf der CES 2012 wurde das neue Gorilla Glas 2 [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5834-corning-gorilla-glas-2-fuer-smartphones-tablets-notebooks-ces-video?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corning-gorilla-glas-2-fuer-smartphones-tablets-notebooks-ces-video</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vernetztes Auto mit 4G / LTE Funk Internet: Consumer Electronics Show</title>
		<description><![CDATA[Highspeed Internet im Fahrzeug / Auto ist dank LTE Technologie künftig kein Traum mehr, davon konnte unsere Redaktion sich nun auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas (CES 2012) überzeugen. Egal ob Fahrzeughersteller wie Audi (per T-Mobile USA LTE Netz), Mobilfunkausrüster wie Alcatel-Lucent oder Mobilfunkanbieter (z.B. Verizon USA) setzen auf Internet im Fahrzeug. Audi [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5804-vernetztes-auto-mit-4g-lte-funk-internet-consumer-electronics-show?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vernetztes-auto-mit-4g-lte-funk-internet-consumer-electronics-show</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photo Cube: kompakter Fotodrucker / Foto Printer für Smartphones</title>
		<description><![CDATA[Aktuelle Smartphones mit 5 Megapixel Kamera und mehr werden immer häufiger für Schnappschüsse genutzt. Doch nicht immer hat man Lust, erst die Fotos zu syncronisieren (auf den PC oder Laptop) und dann die Fotos wiederum auszudrucken. Für diesen Zweck wurde nun auf der CES 2012 der Photo Cube vorgestellt, um Fotos direkt vom Smartphone aus [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5920-photo-cube-kompakter-fotodrucker-foto-printer-fuer-smartphones?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photo-cube-kompakter-fotodrucker-foto-printer-fuer-smartphones</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telekom Netzabdeckungskarte: nun auch geplanter LTE / HSPA Ausbau</title>
		<description><![CDATA[Wie heute im Telekom Blog berichtet wird, zeigt die Telekom Netzabdeckungskarte (ehemals T-Mobile D1 Netz) künftig auch den geplanten Netzausbau. Und das ist auch gut so, denn mobiles Internet wird mehr benötigt, als je zuvor. Doch nicht nur zum Surfen per Smartphone oder Tablet-PC, sondern auch LTE und HSPA als Breitband Alternative für Orte ohne [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5622-telekom-netzabdeckungskarte-nun-auch-geplanter-lte-hspa-ausbau?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-netzabdeckungskarte-nun-auch-geplanter-lte-hspa-ausbau</link>
			</item>
	<item>
		<title>12 Tage Geschenke für Apple iOS (per App): 26.12.2011 bis 06.01.2012</title>
		<description><![CDATA[Von heute (26.12.2011) an gibt es die nächsten 12 Tage Geschenke von Apple (also noch bis zum 06.01.2012). Nutzer von Apple iOS Geräten und aktiven iTunes Account können sich dabei jeden Tag auf neue Überraschungen freuen, die es kostenlos und ohne Verpflichtungen als Download gibt (Musik / Musikvideos, Filme / Videos, Apps und mehr) &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5471-12-tage-geschenke-fuer-apple-ios-per-app-26-12-2011-bis-06-01-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12-tage-geschenke-fuer-apple-ios-per-app-26-12-2011-bis-06-01-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Topseller: 264 Millionen Menschen weltweit nutzen iOS oder Android</title>
		<description><![CDATA[Rund 264 Millionen Menschen weltweit nutzen ein mobiles Endgerät mit Android oder iOS berichtet heise.de. Die meisten Nutzer leben in den USA mit 109 Millionen (41 Prozent), gefolgt von China mit 35 Millionen Nutzern, Großbritannien (17 Millionen) und Südkorea (16 Millionen). Trotzdem sieht Flurry in China, den USA und Indien ein großes Wachstumspotenzial an Smartphones. [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5550-topseller-264-millionen-menschen-weltweit-nutzen-ios-oder-android?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=topseller-264-millionen-menschen-weltweit-nutzen-ios-oder-android</link>
			</item>
	<item>
		<title>41 Prozent nutzen Soziale Netzwerke von unterwegs (per Smartphone)</title>
		<description><![CDATA[74 Prozent der deutschen Internetnutzer sind in mindestens einem sozialen Netzwerk angemeldet, davon greifen bereits 41 Prozent aller Mitglieder von unterwegs aus auf die Online-Communitys zu. Die sozialen Online-Netzwerke gehören längst zum Alltag vieler Menschen, dank der steigenden Verbreitung von Smartphones, Tablet Computern und mobilen Internetverbindungen. 41 Prozent aller Mitglieder von Online-Communitys gehen von unterwegs [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5524-41-prozent-nutzen-soziale-netzwerke-von-unterwegs-per-smartphone?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=41-prozent-nutzen-soziale-netzwerke-von-unterwegs-per-smartphone</link>
			</item>
	<item>
		<title>Günstige Smartphones mit Telekom Vertrag (iPhone 4S, Galaxy S2 u.a.)</title>
		<description><![CDATA[Sie suchen ein neues Smartphone wie das Apple iPhone 4S / 4, ein Samsung Galaxy S2, das HTC Sensation XL / XE oder das Nokia Lumia 800? Dann kaufen sie diese Handys / Smartphones zusammen mit einem Telekom Handyvertrag / Mobilfunkvertrag besonders günstig (geringe Zuzahlung statt Listenpreis zahlen). Bei Onlinebestellung gibts weitere Rabatte.* Handys und [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5331-guenstige-smartphones-mit-telekom-vertrag-iphone-4s-galaxy-s2-etc?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guenstige-smartphones-mit-telekom-vertrag-iphone-4s-galaxy-s2-etc</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tablet-PC / Computer erobern Massenmarkt: Preise sinken weiter</title>
		<description><![CDATA[Tablet Computer erobern den Massenmarkt und erreichen immer breitere Nutzergruppen. Laut dem Hightechverband BITKOM auf Basis aktueller Marktforschungsergebnisse werden im Jahr 2011 voraussichtlich 2,1 Millionen Tablet PCs verkauft. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit gehören die mobilen Endgeräte (im Schnitt 534 Euro) zu den Verkaufsschlagern in den Geschäften. Der Tablet PC Markt in Deutschland im Jahr 2011 [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5476-tablet-pc-computer-erobern-massenmarkt-preise-sinken-weiter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablet-pc-computer-erobern-massenmarkt-preise-sinken-weiter</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telekom Umfrage: Smartphones + Tablet-PCs zu Weihnachten vorn</title>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage von TNS Infratest im Auftrag der Deutschen Telekom ergab, das Weihnachten 2011 auf dem Wunschzettel der unter 30 Jährigen vorwiegend Smartphones und Tablet PCs zu finden sind. Auch das mobile Internet findet immer mehr Zuspruch, vor allem beim Einkaufen ist das mobile Internet ein toller Helfer, zum Beispiel beim Preise vergleichen für Weihnachtsgeschenke. [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5452-telekom-umfrage-smartphones-tablet-pcs-zu-weihnachten-vorn?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-umfrage-smartphones-tablet-pcs-zu-weihnachten-vorn</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prepaid Karten und Guthaben bei Weihnachtsgeschenken ganz vorn</title>
		<description><![CDATA[24 Prozent der Bundesbürger, die befragt wurden, wollen dieses Jahr eine Guthabenkarte bzw. Guthaben fürs Mobiltelefon zu Weihnachten verschenken, dies ergab eine  repräsentative Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM. Aber das Ergebnis der Umfrage zeigt auch, das Musik CDs  weiterhin das beliebteste Weihnachtsgeschenk unter dem Weihnachtsbaum sind. Zum Fest gibt es von Eltern und Verwandten [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5408-prepaid-karten-und-guthaben-bei-weihnachtsgeschenken-ganz-vorn?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prepaid-karten-und-guthaben-bei-weihnachtsgeschenken-ganz-vorn</link>
			</item>
	<item>
		<title>19 Jahre SMS Textnachrichten und noch immer eine Erfolgsstory</title>
		<description><![CDATA[Der Autor der ersten Short Messaging Service (SMS) war der Ingenieur Neil Papworth. Dieser erfand am 3. Dezember 1992 die Kurznachricht. Diese verschickte er mit dem Inhalt „Merry Christmas“ von seinem PC aus an das Mobiltelefon seines Kollegen Richard Jarvis im britischen Vodafone Netz. Seither ist die SMS sehr beliebt und die Welle des Erfolges reißt [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5542-19-jahre-sms-textnachrichten-und-noch-immer-eine-erfolgsstory?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=19-jahre-sms-textnachrichten-und-noch-immer-eine-erfolgsstory</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telekom Special Call&amp;Surf Mobil mit 4 Flatrates zum kleinen Preis</title>
		<description><![CDATA[Mit dem Telekom Call &#38; Surf Mobil Special Tarif bietet die Telekom (ehemals T-Mobile D1) nun einen kompletten Mobilfunktarif an, der die Anforderungen vieler Handy- / Smartphone-Nutzer erfüllt. Für eine kleine monatliche Grundgebühr erhält der Kunde gleich vier Flatrates aus einer Hand &#8211; und eine davon kann er sich sogar selbst nach seinen eigenen Ansprüche [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/3059-telekom-special-callsurf-mobil-mit-4-flatrates-zum-kleinen-preis?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-special-callsurf-mobil-mit-4-flatrates-zum-kleinen-preis</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 Prozent Online-Rabatt auf Grundgebühr für Telekom Handyvertrag</title>
		<description><![CDATA[Bei der Telekom können Sie Geld sparen, sofern sich Neukunden für einen festen Handyvertrag bei der Telekom entscheiden und diesen online statt im Handel / Shop oder telefonisch bestellen. Dank der Online-Rabattz! Aktion sparen Sie 10 Prozent auf den monatlichen Grundpreis (in den ersten 12 Monaten). Verlieren Sie keine Zeit und bestellen Sie Ihr Wunschhandy [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/5350-10-prozent-online-rabatt-auf-grundgebuehr-fuer-telekom-handyvertrag?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-prozent-online-rabatt-auf-grundgebuehr-fuer-telekom-handyvertrag</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nokia LUMIA 800 &#8211; das erste Nokia mit Windows Phone (Version 7.5)</title>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es das erste Nokia Smartphone mit Windows Phone Betriebssystem auf den Markt, das neue Nokia LUMIA 800. Dieses Gerät wird den Grundstein für die kommende Zusammenarbeit von Nokia und Windows liefern. Seit wenigen Tagen können Sie das Nokia Smartphone Lumia 800 mit externem Betriebssystem von Microsoft auch bei Telekom / T-Mobile erhalten. [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/3677-nokia-lumia-800-das-erste-nokia-mit-windows-phone-version-7-5?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-lumia-800-das-erste-nokia-mit-windows-phone-version-7-5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bereits jedes zweite verkaufte Smartphone weltweit nutzt Android</title>
		<description><![CDATA[Der Smartphone-Markt hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Das starke Wachstum der Umsatzzahlen kann sich natürlich langfristig nicht permanent weiter entwickeln. Mittlerweile entstehen Konkurrenz-Kämpfe der Produkt-Hersteller sowie zwischen den Entwicklern verschiedener Betriebssysteme. Googles Android-Version erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Android wird sich im Laufe der Zeit durchsetzen, so die Einschätzung einer Gartner-Analystin Roberta [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/4705-bereits-jedes-zweite-verkaufte-smartphone-weltweit-nutzt-android?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bereits-jedes-zweite-verkaufte-smartphone-weltweit-nutzt-android</link>
			</item>
	<item>
		<title>App per Telekom Handyrechnung zahlen: Android, Ovi, Windows Phone</title>
		<description><![CDATA[Die kleinen Programme (Apps) auf dem Smartphone, die für jedes kleine Alltagsproblem die passende Lösung bereithalten, sind gebührenpflichtig oder auch kostenlos. Doch wie bezahlt man eine App, wenn für den Download ein Entgelt fällig wird? Die Deutsche Telekom bietet einen Service an, den die meisten Kunden einer US-amerikanischen Studie zufolge begrüßen würden. Apps erleichtern in [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/4330-app-per-telekom-handyrechnung-zahlen-android-ovi-windows-phone?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=app-per-telekom-handyrechnung-zahlen-android-ovi-windows-phone</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple iOS 5.0.1. Update für iPhone (4S, 4, 3GS) und iPad 2 / 1 verfügbar</title>
		<description><![CDATA[Das Betriebssystem für die Apple-Produkte iPhone, iPod touch und iPad nennt sich iOS (früher iPhone OS) und ist bisher in der Version 5 erhältlich. Nun veröffentlichte das Multimedia-Unternehmen das neueste Software-Update (5.0.1), welches Nutzern der Apple-Produkte zum Download zur Verfügung steht. Kompatibel für iPhone 3GS / 4 / 4S + iPad 2 / 1 + [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/3999-apple-ios-5-0-1-update-fuer-iphone-4s-4-3gs-und-ipad-2-1-verfuegbar?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-ios-5-0-1-update-fuer-iphone-4s-4-3gs-und-ipad-2-1-verfuegbar</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobiles Internet weiterhin Wachstumstreiber bei der Deutschen Telekom</title>
		<description><![CDATA[Der mobile Datenverkehr, hauptsächlich verursacht durch Smartphones, steigt weiterhin an. Die Deutsche Telekom kann sich über diese Entwicklung nicht beschweren, denn Internet über Mobilfunk ist starker Antriebsmotor des Umsatz-Geschehens des Unternehmens. Im Quartals-Vergleich kann sich die Telekom dieses Jahr über einen leichten Umsatz-Anstieg freuen. Internet bequem und einfach über das Handy - diesem Trend folgen zahlreiche [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/4326-mobiles-internet-weiterhin-wachstumstreiber-bei-der-deutschen-telekom?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobiles-internet-weiterhin-wachstumstreiber-bei-der-deutschen-telekom</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mehr Inhalte bei PagePlace Kiosk &#8211; WELT, BILD, Auto Bild, Hörzu usw.</title>
		<description><![CDATA[Das Online-Portal für digitale Zeitschriften, Magazine und Co. der Deutschen Telekom erweitert sein Repertoire und hat nun auch Artikel des Axel Springer Verlags im Angebot. Den zahlreichen Nutzern des PagePlace Kiosks wird dadurch eine sich ständig erweiternde Vielfalt geboten, die für jeden Geschmack das passende bereit hält. Abrufbar sind die Dienste von verschiedenen Endgeräten. Konsumenten profitieren [...]]]></description>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/3914-mehr-inhalte-bei-pageplace-kiosk-welt-bild-auto-bild-hoerzu-usw?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mehr-inhalte-bei-pageplace-kiosk-welt-bild-auto-bild-hoerzu-usw</link>
			</item>
</channel>
</rss>

