<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Handy / Smartphone, Stereoanlage + MP3 Player bei Teenagern vorn</title>
	<atom:link href="http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/1016-handy-smartphone-stereoanlage-mp3-player-bei-teenagern-vorn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/1016-handy-smartphone-stereoanlage-mp3-player-bei-teenagern-vorn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Sep 2012 23:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Interessante Fakten und News rund ums Telefon der Deutschen</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/1016-handy-smartphone-stereoanlage-mp3-player-bei-teenagern-vorn/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Interessante Fakten und News rund ums Telefon der Deutschen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=1016#comment-129</guid>
		<description>[...] dieser Altersgruppe führte schon einmal Gespräche  über eine Dauer von 3 Stunden. Für die jüngere Generation mit den unter 30-Jährigen gehören lange Telefonate zum Alltag: Rund 27 Prozent dieser Befragten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dieser Altersgruppe führte schon einmal Gespräche  über eine Dauer von 3 Stunden. Für die jüngere Generation mit den unter 30-Jährigen gehören lange Telefonate zum Alltag: Rund 27 Prozent dieser Befragten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 17 Prozent der deutschen Bevölkerung (16-74) war noch nie online</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/1016-handy-smartphone-stereoanlage-mp3-player-bei-teenagern-vorn/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>17 Prozent der deutschen Bevölkerung (16-74) war noch nie online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=1016#comment-125</guid>
		<description>[...] können keine Interneterfahrung aufweisen. Bei unter 10 Prozent liegt hingegen der Anteil der jüngeren Generationen. In diesen Altersgruppen sind viele Bundesbürger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] können keine Interneterfahrung aufweisen. Bei unter 10 Prozent liegt hingegen der Anteil der jüngeren Generationen. In diesen Altersgruppen sind viele Bundesbürger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Computer und Internet helfen Schülern schneller zu lernen</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/1016-handy-smartphone-stereoanlage-mp3-player-bei-teenagern-vorn/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>Computer und Internet helfen Schülern schneller zu lernen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=1016#comment-118</guid>
		<description>[...] somit besser Lernen und dem Unterricht folgen. Lehrer würden somit individueller auf diese Schüler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] somit besser Lernen und dem Unterricht folgen. Lehrer würden somit individueller auf diese Schüler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Computer + Internet = nur ein kleiner Teil vom Taschengeld</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/1016-handy-smartphone-stereoanlage-mp3-player-bei-teenagern-vorn/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>Computer + Internet = nur ein kleiner Teil vom Taschengeld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=1016#comment-89</guid>
		<description>[...] Jugendliche / Teenager geben weniger Geld für Handy und Smartphone aus, als viele denken würden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jugendliche / Teenager geben weniger Geld für Handy und Smartphone aus, als viele denken würden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jugendliche nutzen Handy / Smartphone als Multimedia Zentrale</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/1016-handy-smartphone-stereoanlage-mp3-player-bei-teenagern-vorn/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>Jugendliche nutzen Handy / Smartphone als Multimedia Zentrale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 22:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=1016#comment-54</guid>
		<description>[...] Kinder und Jugendliche nutzen das Handy / Smartphone nicht nur zum telefonieren, sondern noch für viel mehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kinder und Jugendliche nutzen das Handy / Smartphone nicht nur zum telefonieren, sondern noch für viel mehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mobiles Internet boomt / Smartphone Absatz 36% Steigerung</title>
		<link>http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/news/1016-handy-smartphone-stereoanlage-mp3-player-bei-teenagern-vorn/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Mobiles Internet boomt / Smartphone Absatz 36% Steigerung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telekom.mobilfunk-tarif-angebote.de/?p=1016#comment-50</guid>
		<description>[...] Auch Jugendliche interessieren sich immer mehr für Smartphones mit mobilem Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch Jugendliche interessieren sich immer mehr für Smartphones mit mobilem Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
